top of page

La transparence prouvée.
Une méthode en trois temps et des prix affichés.
Vous savez ce que vous achetez, combien, et ce que vous obtenez, avant même de nous parler.
1. On mesure: le diagnostic
Score, opportunité chiffrée, feuille de route.
Dès
CHF 900.- (acquisition) CHF 1'500.- (e-commerce)
2. On construit: le Sprint / le setup
Boutique, ouverture de marketplace, ou moteur de leads.
Un canal opérationnel, dans un périmètre et un prix définis.
3. On pilote: le mensuel
On opère et on fait croître.
Suivi et reporting inclus dans la prestation, jamais facturés à part.
Offre | Ce que c'est | Prix |
|---|---|---|
Pilotage des leads | Leads livrés et dispositif optimisé. | CHF 1'000.- à 2'500.- par mois |
Entretien e-commerce | Opération et optimisation au mois. | à partir de CHF 600.- par mois |
Setup acquisition B2B | Le moteur de leads installé. | CHF 3'000.- à 20'000.- |
Ouverture de marketplace | Un canal clé en main. | CHF 4'000.- à 8'000.- par canal |
Shopify Plus & migration | Replatforming, montée Shopify Plus, international. | dès CHF 8'000.- |
Création boutique Shopify | Boutique prête à vendre (essentielle / avancée). | CHF 2'500.- à 10'000.- |
Audit Acquisition | Dispositif, fuites du tunnel, potentiel, plan. | CHF 900.- à 1'500.- |
Diagnostic E-commerce | Score, opportunité chiffrée, feuille de route. | CHF 1'500.- à 2'500.- |
bottom of page